Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 36,75 | 36,75 |
| 2 | 18,93 | 37,85 |
| 3 | 12,86 | 38,59 |
| 4 | 9,83 | 39,32 |
| 5 | 8,01 | 40,06 |
| 6 | 6,86 | 41,16 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 36,75 | 36,75 |
| 2 | 18,93 | 37,85 |
| 3 | 12,86 | 38,59 |
| 4 | 9,83 | 39,32 |
| 5 | 8,01 | 40,06 |
| 6 | 6,86 | 41,16 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 36,75 | 36,75 |
| 2 | 18,93 | 37,85 |
| 3 | 12,86 | 38,59 |
| 4 | 9,83 | 39,32 |
| 5 | 8,01 | 40,06 |
| 6 | 6,86 | 41,16 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 36,75 | 36,75 |
| 2 | 18,93 | 37,85 |
| 3 | 12,86 | 38,59 |
| 4 | 9,83 | 39,32 |
| 5 | 8,01 | 40,06 |
| 6 | 6,86 | 41,16 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 36,75 | 36,75 |
| 2 | 18,93 | 37,85 |
| 3 | 12,86 | 38,59 |
| 4 | 9,83 | 39,32 |
| 5 | 8,01 | 40,06 |
| 6 | 6,86 | 41,16 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 36,75 | 36,75 |
| 2 | 18,93 | 37,85 |
| 3 | 12,86 | 38,59 |
| 4 | 9,83 | 39,32 |
| 5 | 8,01 | 40,06 |
| 6 | 6,86 | 41,16 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 36,75 | 36,75 |
| 2 | 18,93 | 37,85 |
| 3 | 12,86 | 38,59 |
| 4 | 9,83 | 39,32 |
| 5 | 8,01 | 40,06 |
| 6 | 6,86 | 41,16 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 36,75 | 36,75 |
| 2 | 18,93 | 37,85 |
| 3 | 12,86 | 38,59 |
| 4 | 9,83 | 39,32 |
| 5 | 8,01 | 40,06 |
| 6 | 6,86 | 41,16 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 36,75 | 36,75 |
| 2 | 18,93 | 37,85 |
| 3 | 12,86 | 38,59 |
| 4 | 9,83 | 39,32 |
| 5 | 8,01 | 40,06 |
| 6 | 6,86 | 41,16 |