Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 787,50 787,50
2 405,57 811,13
3 275,63 826,88
4 210,66 842,63
5 171,68 858,38
6 147,00 882,00
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 787,50 787,50
2 405,57 811,13
3 275,63 826,88
4 210,66 842,63
5 171,68 858,38
6 147,00 882,00
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 787,50 787,50
2 405,57 811,13
3 275,63 826,88
4 210,66 842,63
5 171,68 858,38
6 147,00 882,00
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 787,50 787,50
2 405,57 811,13
3 275,63 826,88
4 210,66 842,63
5 171,68 858,38
6 147,00 882,00
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 787,50 787,50
2 405,57 811,13
3 275,63 826,88
4 210,66 842,63
5 171,68 858,38
6 147,00 882,00
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 787,50 787,50
2 405,57 811,13
3 275,63 826,88
4 210,66 842,63
5 171,68 858,38
6 147,00 882,00
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 787,50 787,50
2 405,57 811,13
3 275,63 826,88
4 210,66 842,63
5 171,68 858,38
6 147,00 882,00
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 787,50 787,50
2 405,57 811,13
3 275,63 826,88
4 210,66 842,63
5 171,68 858,38
6 147,00 882,00
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 787,50 787,50
2 405,57 811,13
3 275,63 826,88
4 210,66 842,63
5 171,68 858,38
6 147,00 882,00
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.