Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 630,00 | 630,00 |
| 2 | 324,45 | 648,90 |
| 3 | 220,50 | 661,50 |
| 4 | 168,53 | 674,10 |
| 5 | 137,34 | 686,70 |
| 6 | 117,60 | 705,60 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 630,00 | 630,00 |
| 2 | 324,45 | 648,90 |
| 3 | 220,50 | 661,50 |
| 4 | 168,53 | 674,10 |
| 5 | 137,34 | 686,70 |
| 6 | 117,60 | 705,60 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 630,00 | 630,00 |
| 2 | 324,45 | 648,90 |
| 3 | 220,50 | 661,50 |
| 4 | 168,53 | 674,10 |
| 5 | 137,34 | 686,70 |
| 6 | 117,60 | 705,60 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 630,00 | 630,00 |
| 2 | 324,45 | 648,90 |
| 3 | 220,50 | 661,50 |
| 4 | 168,53 | 674,10 |
| 5 | 137,34 | 686,70 |
| 6 | 117,60 | 705,60 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 630,00 | 630,00 |
| 2 | 324,45 | 648,90 |
| 3 | 220,50 | 661,50 |
| 4 | 168,53 | 674,10 |
| 5 | 137,34 | 686,70 |
| 6 | 117,60 | 705,60 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 630,00 | 630,00 |
| 2 | 324,45 | 648,90 |
| 3 | 220,50 | 661,50 |
| 4 | 168,53 | 674,10 |
| 5 | 137,34 | 686,70 |
| 6 | 117,60 | 705,60 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 630,00 | 630,00 |
| 2 | 324,45 | 648,90 |
| 3 | 220,50 | 661,50 |
| 4 | 168,53 | 674,10 |
| 5 | 137,34 | 686,70 |
| 6 | 117,60 | 705,60 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 630,00 | 630,00 |
| 2 | 324,45 | 648,90 |
| 3 | 220,50 | 661,50 |
| 4 | 168,53 | 674,10 |
| 5 | 137,34 | 686,70 |
| 6 | 117,60 | 705,60 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 630,00 | 630,00 |
| 2 | 324,45 | 648,90 |
| 3 | 220,50 | 661,50 |
| 4 | 168,53 | 674,10 |
| 5 | 137,34 | 686,70 |
| 6 | 117,60 | 705,60 |