Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.260,00 1.260,00
2 648,90 1.297,80
3 441,00 1.323,00
4 337,05 1.348,20
5 274,68 1.373,40
6 235,20 1.411,20
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.260,00 1.260,00
2 648,90 1.297,80
3 441,00 1.323,00
4 337,05 1.348,20
5 274,68 1.373,40
6 235,20 1.411,20
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.260,00 1.260,00
2 648,90 1.297,80
3 441,00 1.323,00
4 337,05 1.348,20
5 274,68 1.373,40
6 235,20 1.411,20
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.260,00 1.260,00
2 648,90 1.297,80
3 441,00 1.323,00
4 337,05 1.348,20
5 274,68 1.373,40
6 235,20 1.411,20
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.260,00 1.260,00
2 648,90 1.297,80
3 441,00 1.323,00
4 337,05 1.348,20
5 274,68 1.373,40
6 235,20 1.411,20
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.260,00 1.260,00
2 648,90 1.297,80
3 441,00 1.323,00
4 337,05 1.348,20
5 274,68 1.373,40
6 235,20 1.411,20
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.260,00 1.260,00
2 648,90 1.297,80
3 441,00 1.323,00
4 337,05 1.348,20
5 274,68 1.373,40
6 235,20 1.411,20
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.260,00 1.260,00
2 648,90 1.297,80
3 441,00 1.323,00
4 337,05 1.348,20
5 274,68 1.373,40
6 235,20 1.411,20
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.260,00 1.260,00
2 648,90 1.297,80
3 441,00 1.323,00
4 337,05 1.348,20
5 274,68 1.373,40
6 235,20 1.411,20
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.