Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 550,00 | 550,00 |
| 2 | 283,25 | 566,50 |
| 3 | 192,50 | 577,50 |
| 4 | 147,13 | 588,50 |
| 5 | 119,90 | 599,50 |
| 6 | 102,67 | 616,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 550,00 | 550,00 |
| 2 | 283,25 | 566,50 |
| 3 | 192,50 | 577,50 |
| 4 | 147,13 | 588,50 |
| 5 | 119,90 | 599,50 |
| 6 | 102,67 | 616,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 550,00 | 550,00 |
| 2 | 283,25 | 566,50 |
| 3 | 192,50 | 577,50 |
| 4 | 147,13 | 588,50 |
| 5 | 119,90 | 599,50 |
| 6 | 102,67 | 616,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 550,00 | 550,00 |
| 2 | 283,25 | 566,50 |
| 3 | 192,50 | 577,50 |
| 4 | 147,13 | 588,50 |
| 5 | 119,90 | 599,50 |
| 6 | 102,67 | 616,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 550,00 | 550,00 |
| 2 | 283,25 | 566,50 |
| 3 | 192,50 | 577,50 |
| 4 | 147,13 | 588,50 |
| 5 | 119,90 | 599,50 |
| 6 | 102,67 | 616,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 550,00 | 550,00 |
| 2 | 283,25 | 566,50 |
| 3 | 192,50 | 577,50 |
| 4 | 147,13 | 588,50 |
| 5 | 119,90 | 599,50 |
| 6 | 102,67 | 616,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 550,00 | 550,00 |
| 2 | 283,25 | 566,50 |
| 3 | 192,50 | 577,50 |
| 4 | 147,13 | 588,50 |
| 5 | 119,90 | 599,50 |
| 6 | 102,67 | 616,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 550,00 | 550,00 |
| 2 | 283,25 | 566,50 |
| 3 | 192,50 | 577,50 |
| 4 | 147,13 | 588,50 |
| 5 | 119,90 | 599,50 |
| 6 | 102,67 | 616,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 550,00 | 550,00 |
| 2 | 283,25 | 566,50 |
| 3 | 192,50 | 577,50 |
| 4 | 147,13 | 588,50 |
| 5 | 119,90 | 599,50 |
| 6 | 102,67 | 616,00 |