Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.150,00 2.150,00
2 1.107,25 2.214,50
3 752,50 2.257,50
4 575,13 2.300,50
5 468,70 2.343,50
6 401,33 2.408,00
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.150,00 2.150,00
2 1.107,25 2.214,50
3 752,50 2.257,50
4 575,13 2.300,50
5 468,70 2.343,50
6 401,33 2.408,00
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.150,00 2.150,00
2 1.107,25 2.214,50
3 752,50 2.257,50
4 575,13 2.300,50
5 468,70 2.343,50
6 401,33 2.408,00
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.150,00 2.150,00
2 1.107,25 2.214,50
3 752,50 2.257,50
4 575,13 2.300,50
5 468,70 2.343,50
6 401,33 2.408,00
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.150,00 2.150,00
2 1.107,25 2.214,50
3 752,50 2.257,50
4 575,13 2.300,50
5 468,70 2.343,50
6 401,33 2.408,00
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.150,00 2.150,00
2 1.107,25 2.214,50
3 752,50 2.257,50
4 575,13 2.300,50
5 468,70 2.343,50
6 401,33 2.408,00
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.150,00 2.150,00
2 1.107,25 2.214,50
3 752,50 2.257,50
4 575,13 2.300,50
5 468,70 2.343,50
6 401,33 2.408,00
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.150,00 2.150,00
2 1.107,25 2.214,50
3 752,50 2.257,50
4 575,13 2.300,50
5 468,70 2.343,50
6 401,33 2.408,00
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.150,00 2.150,00
2 1.107,25 2.214,50
3 752,50 2.257,50
4 575,13 2.300,50
5 468,70 2.343,50
6 401,33 2.408,00
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.