Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.850,00 1.850,00
2 952,75 1.905,50
3 647,50 1.942,50
4 494,88 1.979,50
5 403,30 2.016,50
6 345,33 2.072,00
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.850,00 1.850,00
2 952,75 1.905,50
3 647,50 1.942,50
4 494,88 1.979,50
5 403,30 2.016,50
6 345,33 2.072,00
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.850,00 1.850,00
2 952,75 1.905,50
3 647,50 1.942,50
4 494,88 1.979,50
5 403,30 2.016,50
6 345,33 2.072,00
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.850,00 1.850,00
2 952,75 1.905,50
3 647,50 1.942,50
4 494,88 1.979,50
5 403,30 2.016,50
6 345,33 2.072,00
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.850,00 1.850,00
2 952,75 1.905,50
3 647,50 1.942,50
4 494,88 1.979,50
5 403,30 2.016,50
6 345,33 2.072,00
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.850,00 1.850,00
2 952,75 1.905,50
3 647,50 1.942,50
4 494,88 1.979,50
5 403,30 2.016,50
6 345,33 2.072,00
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.850,00 1.850,00
2 952,75 1.905,50
3 647,50 1.942,50
4 494,88 1.979,50
5 403,30 2.016,50
6 345,33 2.072,00
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.850,00 1.850,00
2 952,75 1.905,50
3 647,50 1.942,50
4 494,88 1.979,50
5 403,30 2.016,50
6 345,33 2.072,00
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.850,00 1.850,00
2 952,75 1.905,50
3 647,50 1.942,50
4 494,88 1.979,50
5 403,30 2.016,50
6 345,33 2.072,00
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.