Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 850,00 | 850,00 |
| 2 | 437,75 | 875,50 |
| 3 | 297,50 | 892,50 |
| 4 | 227,38 | 909,50 |
| 5 | 185,30 | 926,50 |
| 6 | 158,67 | 952,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 850,00 | 850,00 |
| 2 | 437,75 | 875,50 |
| 3 | 297,50 | 892,50 |
| 4 | 227,38 | 909,50 |
| 5 | 185,30 | 926,50 |
| 6 | 158,67 | 952,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 850,00 | 850,00 |
| 2 | 437,75 | 875,50 |
| 3 | 297,50 | 892,50 |
| 4 | 227,38 | 909,50 |
| 5 | 185,30 | 926,50 |
| 6 | 158,67 | 952,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 850,00 | 850,00 |
| 2 | 437,75 | 875,50 |
| 3 | 297,50 | 892,50 |
| 4 | 227,38 | 909,50 |
| 5 | 185,30 | 926,50 |
| 6 | 158,67 | 952,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 850,00 | 850,00 |
| 2 | 437,75 | 875,50 |
| 3 | 297,50 | 892,50 |
| 4 | 227,38 | 909,50 |
| 5 | 185,30 | 926,50 |
| 6 | 158,67 | 952,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 850,00 | 850,00 |
| 2 | 437,75 | 875,50 |
| 3 | 297,50 | 892,50 |
| 4 | 227,38 | 909,50 |
| 5 | 185,30 | 926,50 |
| 6 | 158,67 | 952,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 850,00 | 850,00 |
| 2 | 437,75 | 875,50 |
| 3 | 297,50 | 892,50 |
| 4 | 227,38 | 909,50 |
| 5 | 185,30 | 926,50 |
| 6 | 158,67 | 952,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 850,00 | 850,00 |
| 2 | 437,75 | 875,50 |
| 3 | 297,50 | 892,50 |
| 4 | 227,38 | 909,50 |
| 5 | 185,30 | 926,50 |
| 6 | 158,67 | 952,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 850,00 | 850,00 |
| 2 | 437,75 | 875,50 |
| 3 | 297,50 | 892,50 |
| 4 | 227,38 | 909,50 |
| 5 | 185,30 | 926,50 |
| 6 | 158,67 | 952,00 |