Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.837,50 1.837,50
2 946,32 1.892,63
3 643,13 1.929,38
4 491,53 1.966,13
5 400,58 2.002,88
6 343,00 2.058,00
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.837,50 1.837,50
2 946,32 1.892,63
3 643,13 1.929,38
4 491,53 1.966,13
5 400,58 2.002,88
6 343,00 2.058,00
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.837,50 1.837,50
2 946,32 1.892,63
3 643,13 1.929,38
4 491,53 1.966,13
5 400,58 2.002,88
6 343,00 2.058,00
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.837,50 1.837,50
2 946,32 1.892,63
3 643,13 1.929,38
4 491,53 1.966,13
5 400,58 2.002,88
6 343,00 2.058,00
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.837,50 1.837,50
2 946,32 1.892,63
3 643,13 1.929,38
4 491,53 1.966,13
5 400,58 2.002,88
6 343,00 2.058,00
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.837,50 1.837,50
2 946,32 1.892,63
3 643,13 1.929,38
4 491,53 1.966,13
5 400,58 2.002,88
6 343,00 2.058,00
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.837,50 1.837,50
2 946,32 1.892,63
3 643,13 1.929,38
4 491,53 1.966,13
5 400,58 2.002,88
6 343,00 2.058,00
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.837,50 1.837,50
2 946,32 1.892,63
3 643,13 1.929,38
4 491,53 1.966,13
5 400,58 2.002,88
6 343,00 2.058,00
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.837,50 1.837,50
2 946,32 1.892,63
3 643,13 1.929,38
4 491,53 1.966,13
5 400,58 2.002,88
6 343,00 2.058,00
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.