Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.300,00 6.300,00
2 3.244,50 6.489,00
3 2.205,00 6.615,00
4 1.685,25 6.741,00
5 1.373,40 6.867,00
6 1.176,00 7.056,00
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.300,00 6.300,00
2 3.244,50 6.489,00
3 2.205,00 6.615,00
4 1.685,25 6.741,00
5 1.373,40 6.867,00
6 1.176,00 7.056,00
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.300,00 6.300,00
2 3.244,50 6.489,00
3 2.205,00 6.615,00
4 1.685,25 6.741,00
5 1.373,40 6.867,00
6 1.176,00 7.056,00
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.300,00 6.300,00
2 3.244,50 6.489,00
3 2.205,00 6.615,00
4 1.685,25 6.741,00
5 1.373,40 6.867,00
6 1.176,00 7.056,00
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.300,00 6.300,00
2 3.244,50 6.489,00
3 2.205,00 6.615,00
4 1.685,25 6.741,00
5 1.373,40 6.867,00
6 1.176,00 7.056,00
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.300,00 6.300,00
2 3.244,50 6.489,00
3 2.205,00 6.615,00
4 1.685,25 6.741,00
5 1.373,40 6.867,00
6 1.176,00 7.056,00
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.300,00 6.300,00
2 3.244,50 6.489,00
3 2.205,00 6.615,00
4 1.685,25 6.741,00
5 1.373,40 6.867,00
6 1.176,00 7.056,00
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.300,00 6.300,00
2 3.244,50 6.489,00
3 2.205,00 6.615,00
4 1.685,25 6.741,00
5 1.373,40 6.867,00
6 1.176,00 7.056,00
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.300,00 6.300,00
2 3.244,50 6.489,00
3 2.205,00 6.615,00
4 1.685,25 6.741,00
5 1.373,40 6.867,00
6 1.176,00 7.056,00
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.