Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 800,00 | 800,00 |
| 2 | 412,00 | 824,00 |
| 3 | 280,00 | 840,00 |
| 4 | 214,00 | 856,00 |
| 5 | 174,40 | 872,00 |
| 6 | 149,33 | 896,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 800,00 | 800,00 |
| 2 | 412,00 | 824,00 |
| 3 | 280,00 | 840,00 |
| 4 | 214,00 | 856,00 |
| 5 | 174,40 | 872,00 |
| 6 | 149,33 | 896,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 800,00 | 800,00 |
| 2 | 412,00 | 824,00 |
| 3 | 280,00 | 840,00 |
| 4 | 214,00 | 856,00 |
| 5 | 174,40 | 872,00 |
| 6 | 149,33 | 896,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 800,00 | 800,00 |
| 2 | 412,00 | 824,00 |
| 3 | 280,00 | 840,00 |
| 4 | 214,00 | 856,00 |
| 5 | 174,40 | 872,00 |
| 6 | 149,33 | 896,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 800,00 | 800,00 |
| 2 | 412,00 | 824,00 |
| 3 | 280,00 | 840,00 |
| 4 | 214,00 | 856,00 |
| 5 | 174,40 | 872,00 |
| 6 | 149,33 | 896,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 800,00 | 800,00 |
| 2 | 412,00 | 824,00 |
| 3 | 280,00 | 840,00 |
| 4 | 214,00 | 856,00 |
| 5 | 174,40 | 872,00 |
| 6 | 149,33 | 896,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 800,00 | 800,00 |
| 2 | 412,00 | 824,00 |
| 3 | 280,00 | 840,00 |
| 4 | 214,00 | 856,00 |
| 5 | 174,40 | 872,00 |
| 6 | 149,33 | 896,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 800,00 | 800,00 |
| 2 | 412,00 | 824,00 |
| 3 | 280,00 | 840,00 |
| 4 | 214,00 | 856,00 |
| 5 | 174,40 | 872,00 |
| 6 | 149,33 | 896,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 800,00 | 800,00 |
| 2 | 412,00 | 824,00 |
| 3 | 280,00 | 840,00 |
| 4 | 214,00 | 856,00 |
| 5 | 174,40 | 872,00 |
| 6 | 149,33 | 896,00 |