Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 800,00 800,00
2 412,00 824,00
3 280,00 840,00
4 214,00 856,00
5 174,40 872,00
6 149,33 896,00
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 800,00 800,00
2 412,00 824,00
3 280,00 840,00
4 214,00 856,00
5 174,40 872,00
6 149,33 896,00
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 800,00 800,00
2 412,00 824,00
3 280,00 840,00
4 214,00 856,00
5 174,40 872,00
6 149,33 896,00
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 800,00 800,00
2 412,00 824,00
3 280,00 840,00
4 214,00 856,00
5 174,40 872,00
6 149,33 896,00
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 800,00 800,00
2 412,00 824,00
3 280,00 840,00
4 214,00 856,00
5 174,40 872,00
6 149,33 896,00
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 800,00 800,00
2 412,00 824,00
3 280,00 840,00
4 214,00 856,00
5 174,40 872,00
6 149,33 896,00
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 800,00 800,00
2 412,00 824,00
3 280,00 840,00
4 214,00 856,00
5 174,40 872,00
6 149,33 896,00
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 800,00 800,00
2 412,00 824,00
3 280,00 840,00
4 214,00 856,00
5 174,40 872,00
6 149,33 896,00
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 800,00 800,00
2 412,00 824,00
3 280,00 840,00
4 214,00 856,00
5 174,40 872,00
6 149,33 896,00
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.