- EYTON 110.4 SAMURAI SERİSİ 4ÇIKIŞLI ANFİ 4X110RMS
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.305,00 | 4.305,00 |
| 2 | 2.217,08 | 4.434,15 |
| 3 | 1.506,75 | 4.520,25 |
| 4 | 1.151,59 | 4.606,35 |
| 5 | 938,49 | 4.692,45 |
| 6 | 803,60 | 4.821,60 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.305,00 | 4.305,00 |
| 2 | 2.217,08 | 4.434,15 |
| 3 | 1.506,75 | 4.520,25 |
| 4 | 1.151,59 | 4.606,35 |
| 5 | 938,49 | 4.692,45 |
| 6 | 803,60 | 4.821,60 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.305,00 | 4.305,00 |
| 2 | 2.217,08 | 4.434,15 |
| 3 | 1.506,75 | 4.520,25 |
| 4 | 1.151,59 | 4.606,35 |
| 5 | 938,49 | 4.692,45 |
| 6 | 803,60 | 4.821,60 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.305,00 | 4.305,00 |
| 2 | 2.217,08 | 4.434,15 |
| 3 | 1.506,75 | 4.520,25 |
| 4 | 1.151,59 | 4.606,35 |
| 5 | 938,49 | 4.692,45 |
| 6 | 803,60 | 4.821,60 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.305,00 | 4.305,00 |
| 2 | 2.217,08 | 4.434,15 |
| 3 | 1.506,75 | 4.520,25 |
| 4 | 1.151,59 | 4.606,35 |
| 5 | 938,49 | 4.692,45 |
| 6 | 803,60 | 4.821,60 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.305,00 | 4.305,00 |
| 2 | 2.217,08 | 4.434,15 |
| 3 | 1.506,75 | 4.520,25 |
| 4 | 1.151,59 | 4.606,35 |
| 5 | 938,49 | 4.692,45 |
| 6 | 803,60 | 4.821,60 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.305,00 | 4.305,00 |
| 2 | 2.217,08 | 4.434,15 |
| 3 | 1.506,75 | 4.520,25 |
| 4 | 1.151,59 | 4.606,35 |
| 5 | 938,49 | 4.692,45 |
| 6 | 803,60 | 4.821,60 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.305,00 | 4.305,00 |
| 2 | 2.217,08 | 4.434,15 |
| 3 | 1.506,75 | 4.520,25 |
| 4 | 1.151,59 | 4.606,35 |
| 5 | 938,49 | 4.692,45 |
| 6 | 803,60 | 4.821,60 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.305,00 | 4.305,00 |
| 2 | 2.217,08 | 4.434,15 |
| 3 | 1.506,75 | 4.520,25 |
| 4 | 1.151,59 | 4.606,35 |
| 5 | 938,49 | 4.692,45 |
| 6 | 803,60 | 4.821,60 |