Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.350,00 3.350,00
2 1.725,25 3.450,50
3 1.172,50 3.517,50
4 896,13 3.584,50
5 730,30 3.651,50
6 625,33 3.752,00
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.350,00 3.350,00
2 1.725,25 3.450,50
3 1.172,50 3.517,50
4 896,13 3.584,50
5 730,30 3.651,50
6 625,33 3.752,00
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.350,00 3.350,00
2 1.725,25 3.450,50
3 1.172,50 3.517,50
4 896,13 3.584,50
5 730,30 3.651,50
6 625,33 3.752,00
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.350,00 3.350,00
2 1.725,25 3.450,50
3 1.172,50 3.517,50
4 896,13 3.584,50
5 730,30 3.651,50
6 625,33 3.752,00
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.350,00 3.350,00
2 1.725,25 3.450,50
3 1.172,50 3.517,50
4 896,13 3.584,50
5 730,30 3.651,50
6 625,33 3.752,00
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.350,00 3.350,00
2 1.725,25 3.450,50
3 1.172,50 3.517,50
4 896,13 3.584,50
5 730,30 3.651,50
6 625,33 3.752,00
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.350,00 3.350,00
2 1.725,25 3.450,50
3 1.172,50 3.517,50
4 896,13 3.584,50
5 730,30 3.651,50
6 625,33 3.752,00
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.350,00 3.350,00
2 1.725,25 3.450,50
3 1.172,50 3.517,50
4 896,13 3.584,50
5 730,30 3.651,50
6 625,33 3.752,00
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.350,00 3.350,00
2 1.725,25 3.450,50
3 1.172,50 3.517,50
4 896,13 3.584,50
5 730,30 3.651,50
6 625,33 3.752,00
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.