Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.850,00 3.850,00
2 1.982,75 3.965,50
3 1.347,50 4.042,50
4 1.029,88 4.119,50
5 839,30 4.196,50
6 718,67 4.312,00
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.850,00 3.850,00
2 1.982,75 3.965,50
3 1.347,50 4.042,50
4 1.029,88 4.119,50
5 839,30 4.196,50
6 718,67 4.312,00
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.850,00 3.850,00
2 1.982,75 3.965,50
3 1.347,50 4.042,50
4 1.029,88 4.119,50
5 839,30 4.196,50
6 718,67 4.312,00
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.850,00 3.850,00
2 1.982,75 3.965,50
3 1.347,50 4.042,50
4 1.029,88 4.119,50
5 839,30 4.196,50
6 718,67 4.312,00
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.850,00 3.850,00
2 1.982,75 3.965,50
3 1.347,50 4.042,50
4 1.029,88 4.119,50
5 839,30 4.196,50
6 718,67 4.312,00
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.850,00 3.850,00
2 1.982,75 3.965,50
3 1.347,50 4.042,50
4 1.029,88 4.119,50
5 839,30 4.196,50
6 718,67 4.312,00
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.850,00 3.850,00
2 1.982,75 3.965,50
3 1.347,50 4.042,50
4 1.029,88 4.119,50
5 839,30 4.196,50
6 718,67 4.312,00
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.850,00 3.850,00
2 1.982,75 3.965,50
3 1.347,50 4.042,50
4 1.029,88 4.119,50
5 839,30 4.196,50
6 718,67 4.312,00
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.850,00 3.850,00
2 1.982,75 3.965,50
3 1.347,50 4.042,50
4 1.029,88 4.119,50
5 839,30 4.196,50
6 718,67 4.312,00
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.