- RMS POWER @4 OHM 300Wx4CH RMS POWER @2 OHM 400Wx4CH RMS POWER @4 OHM 800Wx2CH DIMENSION 256x151x47mm
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 2 | 4.120,00 | 8.240,00 |
| 3 | 2.800,00 | 8.400,00 |
| 4 | 2.140,00 | 8.560,00 |
| 5 | 1.744,00 | 8.720,00 |
| 6 | 1.493,33 | 8.960,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 2 | 4.120,00 | 8.240,00 |
| 3 | 2.800,00 | 8.400,00 |
| 4 | 2.140,00 | 8.560,00 |
| 5 | 1.744,00 | 8.720,00 |
| 6 | 1.493,33 | 8.960,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 2 | 4.120,00 | 8.240,00 |
| 3 | 2.800,00 | 8.400,00 |
| 4 | 2.140,00 | 8.560,00 |
| 5 | 1.744,00 | 8.720,00 |
| 6 | 1.493,33 | 8.960,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 2 | 4.120,00 | 8.240,00 |
| 3 | 2.800,00 | 8.400,00 |
| 4 | 2.140,00 | 8.560,00 |
| 5 | 1.744,00 | 8.720,00 |
| 6 | 1.493,33 | 8.960,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 2 | 4.120,00 | 8.240,00 |
| 3 | 2.800,00 | 8.400,00 |
| 4 | 2.140,00 | 8.560,00 |
| 5 | 1.744,00 | 8.720,00 |
| 6 | 1.493,33 | 8.960,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 2 | 4.120,00 | 8.240,00 |
| 3 | 2.800,00 | 8.400,00 |
| 4 | 2.140,00 | 8.560,00 |
| 5 | 1.744,00 | 8.720,00 |
| 6 | 1.493,33 | 8.960,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 2 | 4.120,00 | 8.240,00 |
| 3 | 2.800,00 | 8.400,00 |
| 4 | 2.140,00 | 8.560,00 |
| 5 | 1.744,00 | 8.720,00 |
| 6 | 1.493,33 | 8.960,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 2 | 4.120,00 | 8.240,00 |
| 3 | 2.800,00 | 8.400,00 |
| 4 | 2.140,00 | 8.560,00 |
| 5 | 1.744,00 | 8.720,00 |
| 6 | 1.493,33 | 8.960,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 2 | 4.120,00 | 8.240,00 |
| 3 | 2.800,00 | 8.400,00 |
| 4 | 2.140,00 | 8.560,00 |
| 5 | 1.744,00 | 8.720,00 |
| 6 | 1.493,33 | 8.960,00 |