Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 450,00 | 450,00 |
| 2 | 231,75 | 463,50 |
| 3 | 157,50 | 472,50 |
| 4 | 120,38 | 481,50 |
| 5 | 98,10 | 490,50 |
| 6 | 84,00 | 504,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 450,00 | 450,00 |
| 2 | 231,75 | 463,50 |
| 3 | 157,50 | 472,50 |
| 4 | 120,38 | 481,50 |
| 5 | 98,10 | 490,50 |
| 6 | 84,00 | 504,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 450,00 | 450,00 |
| 2 | 231,75 | 463,50 |
| 3 | 157,50 | 472,50 |
| 4 | 120,38 | 481,50 |
| 5 | 98,10 | 490,50 |
| 6 | 84,00 | 504,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 450,00 | 450,00 |
| 2 | 231,75 | 463,50 |
| 3 | 157,50 | 472,50 |
| 4 | 120,38 | 481,50 |
| 5 | 98,10 | 490,50 |
| 6 | 84,00 | 504,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 450,00 | 450,00 |
| 2 | 231,75 | 463,50 |
| 3 | 157,50 | 472,50 |
| 4 | 120,38 | 481,50 |
| 5 | 98,10 | 490,50 |
| 6 | 84,00 | 504,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 450,00 | 450,00 |
| 2 | 231,75 | 463,50 |
| 3 | 157,50 | 472,50 |
| 4 | 120,38 | 481,50 |
| 5 | 98,10 | 490,50 |
| 6 | 84,00 | 504,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 450,00 | 450,00 |
| 2 | 231,75 | 463,50 |
| 3 | 157,50 | 472,50 |
| 4 | 120,38 | 481,50 |
| 5 | 98,10 | 490,50 |
| 6 | 84,00 | 504,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 450,00 | 450,00 |
| 2 | 231,75 | 463,50 |
| 3 | 157,50 | 472,50 |
| 4 | 120,38 | 481,50 |
| 5 | 98,10 | 490,50 |
| 6 | 84,00 | 504,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 450,00 | 450,00 |
| 2 | 231,75 | 463,50 |
| 3 | 157,50 | 472,50 |
| 4 | 120,38 | 481,50 |
| 5 | 98,10 | 490,50 |
| 6 | 84,00 | 504,00 |