Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 231,00 | 231,00 |
| 2 | 118,97 | 237,93 |
| 3 | 80,85 | 242,55 |
| 4 | 61,79 | 247,17 |
| 5 | 50,36 | 251,79 |
| 6 | 43,12 | 258,72 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 231,00 | 231,00 |
| 2 | 118,97 | 237,93 |
| 3 | 80,85 | 242,55 |
| 4 | 61,79 | 247,17 |
| 5 | 50,36 | 251,79 |
| 6 | 43,12 | 258,72 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 231,00 | 231,00 |
| 2 | 118,97 | 237,93 |
| 3 | 80,85 | 242,55 |
| 4 | 61,79 | 247,17 |
| 5 | 50,36 | 251,79 |
| 6 | 43,12 | 258,72 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 231,00 | 231,00 |
| 2 | 118,97 | 237,93 |
| 3 | 80,85 | 242,55 |
| 4 | 61,79 | 247,17 |
| 5 | 50,36 | 251,79 |
| 6 | 43,12 | 258,72 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 231,00 | 231,00 |
| 2 | 118,97 | 237,93 |
| 3 | 80,85 | 242,55 |
| 4 | 61,79 | 247,17 |
| 5 | 50,36 | 251,79 |
| 6 | 43,12 | 258,72 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 231,00 | 231,00 |
| 2 | 118,97 | 237,93 |
| 3 | 80,85 | 242,55 |
| 4 | 61,79 | 247,17 |
| 5 | 50,36 | 251,79 |
| 6 | 43,12 | 258,72 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 231,00 | 231,00 |
| 2 | 118,97 | 237,93 |
| 3 | 80,85 | 242,55 |
| 4 | 61,79 | 247,17 |
| 5 | 50,36 | 251,79 |
| 6 | 43,12 | 258,72 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 231,00 | 231,00 |
| 2 | 118,97 | 237,93 |
| 3 | 80,85 | 242,55 |
| 4 | 61,79 | 247,17 |
| 5 | 50,36 | 251,79 |
| 6 | 43,12 | 258,72 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 231,00 | 231,00 |
| 2 | 118,97 | 237,93 |
| 3 | 80,85 | 242,55 |
| 4 | 61,79 | 247,17 |
| 5 | 50,36 | 251,79 |
| 6 | 43,12 | 258,72 |