Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 525,00 | 525,00 |
| 2 | 270,38 | 540,75 |
| 3 | 183,75 | 551,25 |
| 4 | 140,44 | 561,75 |
| 5 | 114,45 | 572,25 |
| 6 | 98,00 | 588,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 525,00 | 525,00 |
| 2 | 270,38 | 540,75 |
| 3 | 183,75 | 551,25 |
| 4 | 140,44 | 561,75 |
| 5 | 114,45 | 572,25 |
| 6 | 98,00 | 588,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 525,00 | 525,00 |
| 2 | 270,38 | 540,75 |
| 3 | 183,75 | 551,25 |
| 4 | 140,44 | 561,75 |
| 5 | 114,45 | 572,25 |
| 6 | 98,00 | 588,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 525,00 | 525,00 |
| 2 | 270,38 | 540,75 |
| 3 | 183,75 | 551,25 |
| 4 | 140,44 | 561,75 |
| 5 | 114,45 | 572,25 |
| 6 | 98,00 | 588,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 525,00 | 525,00 |
| 2 | 270,38 | 540,75 |
| 3 | 183,75 | 551,25 |
| 4 | 140,44 | 561,75 |
| 5 | 114,45 | 572,25 |
| 6 | 98,00 | 588,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 525,00 | 525,00 |
| 2 | 270,38 | 540,75 |
| 3 | 183,75 | 551,25 |
| 4 | 140,44 | 561,75 |
| 5 | 114,45 | 572,25 |
| 6 | 98,00 | 588,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 525,00 | 525,00 |
| 2 | 270,38 | 540,75 |
| 3 | 183,75 | 551,25 |
| 4 | 140,44 | 561,75 |
| 5 | 114,45 | 572,25 |
| 6 | 98,00 | 588,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 525,00 | 525,00 |
| 2 | 270,38 | 540,75 |
| 3 | 183,75 | 551,25 |
| 4 | 140,44 | 561,75 |
| 5 | 114,45 | 572,25 |
| 6 | 98,00 | 588,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 525,00 | 525,00 |
| 2 | 270,38 | 540,75 |
| 3 | 183,75 | 551,25 |
| 4 | 140,44 | 561,75 |
| 5 | 114,45 | 572,25 |
| 6 | 98,00 | 588,00 |