Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 735,00 735,00
2 378,53 757,05
3 257,25 771,75
4 196,61 786,45
5 160,23 801,15
6 137,20 823,20
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 735,00 735,00
2 378,53 757,05
3 257,25 771,75
4 196,61 786,45
5 160,23 801,15
6 137,20 823,20
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 735,00 735,00
2 378,53 757,05
3 257,25 771,75
4 196,61 786,45
5 160,23 801,15
6 137,20 823,20
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 735,00 735,00
2 378,53 757,05
3 257,25 771,75
4 196,61 786,45
5 160,23 801,15
6 137,20 823,20
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 735,00 735,00
2 378,53 757,05
3 257,25 771,75
4 196,61 786,45
5 160,23 801,15
6 137,20 823,20
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 735,00 735,00
2 378,53 757,05
3 257,25 771,75
4 196,61 786,45
5 160,23 801,15
6 137,20 823,20
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 735,00 735,00
2 378,53 757,05
3 257,25 771,75
4 196,61 786,45
5 160,23 801,15
6 137,20 823,20
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 735,00 735,00
2 378,53 757,05
3 257,25 771,75
4 196,61 786,45
5 160,23 801,15
6 137,20 823,20
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 735,00 735,00
2 378,53 757,05
3 257,25 771,75
4 196,61 786,45
5 160,23 801,15
6 137,20 823,20
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.