Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 735,00 | 735,00 |
| 2 | 378,53 | 757,05 |
| 3 | 257,25 | 771,75 |
| 4 | 196,61 | 786,45 |
| 5 | 160,23 | 801,15 |
| 6 | 137,20 | 823,20 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 735,00 | 735,00 |
| 2 | 378,53 | 757,05 |
| 3 | 257,25 | 771,75 |
| 4 | 196,61 | 786,45 |
| 5 | 160,23 | 801,15 |
| 6 | 137,20 | 823,20 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 735,00 | 735,00 |
| 2 | 378,53 | 757,05 |
| 3 | 257,25 | 771,75 |
| 4 | 196,61 | 786,45 |
| 5 | 160,23 | 801,15 |
| 6 | 137,20 | 823,20 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 735,00 | 735,00 |
| 2 | 378,53 | 757,05 |
| 3 | 257,25 | 771,75 |
| 4 | 196,61 | 786,45 |
| 5 | 160,23 | 801,15 |
| 6 | 137,20 | 823,20 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 735,00 | 735,00 |
| 2 | 378,53 | 757,05 |
| 3 | 257,25 | 771,75 |
| 4 | 196,61 | 786,45 |
| 5 | 160,23 | 801,15 |
| 6 | 137,20 | 823,20 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 735,00 | 735,00 |
| 2 | 378,53 | 757,05 |
| 3 | 257,25 | 771,75 |
| 4 | 196,61 | 786,45 |
| 5 | 160,23 | 801,15 |
| 6 | 137,20 | 823,20 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 735,00 | 735,00 |
| 2 | 378,53 | 757,05 |
| 3 | 257,25 | 771,75 |
| 4 | 196,61 | 786,45 |
| 5 | 160,23 | 801,15 |
| 6 | 137,20 | 823,20 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 735,00 | 735,00 |
| 2 | 378,53 | 757,05 |
| 3 | 257,25 | 771,75 |
| 4 | 196,61 | 786,45 |
| 5 | 160,23 | 801,15 |
| 6 | 137,20 | 823,20 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 735,00 | 735,00 |
| 2 | 378,53 | 757,05 |
| 3 | 257,25 | 771,75 |
| 4 | 196,61 | 786,45 |
| 5 | 160,23 | 801,15 |
| 6 | 137,20 | 823,20 |