Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 892,50 | 892,50 |
| 2 | 459,64 | 919,28 |
| 3 | 312,38 | 937,13 |
| 4 | 238,75 | 954,98 |
| 5 | 194,57 | 972,83 |
| 6 | 166,60 | 999,60 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 892,50 | 892,50 |
| 2 | 459,64 | 919,28 |
| 3 | 312,38 | 937,13 |
| 4 | 238,75 | 954,98 |
| 5 | 194,57 | 972,83 |
| 6 | 166,60 | 999,60 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 892,50 | 892,50 |
| 2 | 459,64 | 919,28 |
| 3 | 312,38 | 937,13 |
| 4 | 238,75 | 954,98 |
| 5 | 194,57 | 972,83 |
| 6 | 166,60 | 999,60 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 892,50 | 892,50 |
| 2 | 459,64 | 919,28 |
| 3 | 312,38 | 937,13 |
| 4 | 238,75 | 954,98 |
| 5 | 194,57 | 972,83 |
| 6 | 166,60 | 999,60 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 892,50 | 892,50 |
| 2 | 459,64 | 919,28 |
| 3 | 312,38 | 937,13 |
| 4 | 238,75 | 954,98 |
| 5 | 194,57 | 972,83 |
| 6 | 166,60 | 999,60 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 892,50 | 892,50 |
| 2 | 459,64 | 919,28 |
| 3 | 312,38 | 937,13 |
| 4 | 238,75 | 954,98 |
| 5 | 194,57 | 972,83 |
| 6 | 166,60 | 999,60 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 892,50 | 892,50 |
| 2 | 459,64 | 919,28 |
| 3 | 312,38 | 937,13 |
| 4 | 238,75 | 954,98 |
| 5 | 194,57 | 972,83 |
| 6 | 166,60 | 999,60 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 892,50 | 892,50 |
| 2 | 459,64 | 919,28 |
| 3 | 312,38 | 937,13 |
| 4 | 238,75 | 954,98 |
| 5 | 194,57 | 972,83 |
| 6 | 166,60 | 999,60 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 892,50 | 892,50 |
| 2 | 459,64 | 919,28 |
| 3 | 312,38 | 937,13 |
| 4 | 238,75 | 954,98 |
| 5 | 194,57 | 972,83 |
| 6 | 166,60 | 999,60 |