Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 11.500,00 11.500,00
2 5.922,50 11.845,00
3 4.025,00 12.075,00
4 3.076,25 12.305,00
5 2.507,00 12.535,00
6 2.146,67 12.880,00
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 11.500,00 11.500,00
2 5.922,50 11.845,00
3 4.025,00 12.075,00
4 3.076,25 12.305,00
5 2.507,00 12.535,00
6 2.146,67 12.880,00
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 11.500,00 11.500,00
2 5.922,50 11.845,00
3 4.025,00 12.075,00
4 3.076,25 12.305,00
5 2.507,00 12.535,00
6 2.146,67 12.880,00
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 11.500,00 11.500,00
2 5.922,50 11.845,00
3 4.025,00 12.075,00
4 3.076,25 12.305,00
5 2.507,00 12.535,00
6 2.146,67 12.880,00
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 11.500,00 11.500,00
2 5.922,50 11.845,00
3 4.025,00 12.075,00
4 3.076,25 12.305,00
5 2.507,00 12.535,00
6 2.146,67 12.880,00
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 11.500,00 11.500,00
2 5.922,50 11.845,00
3 4.025,00 12.075,00
4 3.076,25 12.305,00
5 2.507,00 12.535,00
6 2.146,67 12.880,00
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 11.500,00 11.500,00
2 5.922,50 11.845,00
3 4.025,00 12.075,00
4 3.076,25 12.305,00
5 2.507,00 12.535,00
6 2.146,67 12.880,00
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 11.500,00 11.500,00
2 5.922,50 11.845,00
3 4.025,00 12.075,00
4 3.076,25 12.305,00
5 2.507,00 12.535,00
6 2.146,67 12.880,00
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 11.500,00 11.500,00
2 5.922,50 11.845,00
3 4.025,00 12.075,00
4 3.076,25 12.305,00
5 2.507,00 12.535,00
6 2.146,67 12.880,00
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.