Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 7.100,00 7.100,00
2 3.656,50 7.313,00
3 2.485,00 7.455,00
4 1.899,25 7.597,00
5 1.547,80 7.739,00
6 1.325,33 7.952,00
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 7.100,00 7.100,00
2 3.656,50 7.313,00
3 2.485,00 7.455,00
4 1.899,25 7.597,00
5 1.547,80 7.739,00
6 1.325,33 7.952,00
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 7.100,00 7.100,00
2 3.656,50 7.313,00
3 2.485,00 7.455,00
4 1.899,25 7.597,00
5 1.547,80 7.739,00
6 1.325,33 7.952,00
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 7.100,00 7.100,00
2 3.656,50 7.313,00
3 2.485,00 7.455,00
4 1.899,25 7.597,00
5 1.547,80 7.739,00
6 1.325,33 7.952,00
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 7.100,00 7.100,00
2 3.656,50 7.313,00
3 2.485,00 7.455,00
4 1.899,25 7.597,00
5 1.547,80 7.739,00
6 1.325,33 7.952,00
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 7.100,00 7.100,00
2 3.656,50 7.313,00
3 2.485,00 7.455,00
4 1.899,25 7.597,00
5 1.547,80 7.739,00
6 1.325,33 7.952,00
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 7.100,00 7.100,00
2 3.656,50 7.313,00
3 2.485,00 7.455,00
4 1.899,25 7.597,00
5 1.547,80 7.739,00
6 1.325,33 7.952,00
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 7.100,00 7.100,00
2 3.656,50 7.313,00
3 2.485,00 7.455,00
4 1.899,25 7.597,00
5 1.547,80 7.739,00
6 1.325,33 7.952,00
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 7.100,00 7.100,00
2 3.656,50 7.313,00
3 2.485,00 7.455,00
4 1.899,25 7.597,00
5 1.547,80 7.739,00
6 1.325,33 7.952,00
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.