Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 400,00 400,00
2 206,00 412,00
3 140,00 420,00
4 107,00 428,00
5 87,20 436,00
6 74,67 448,00
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 400,00 400,00
2 206,00 412,00
3 140,00 420,00
4 107,00 428,00
5 87,20 436,00
6 74,67 448,00
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 400,00 400,00
2 206,00 412,00
3 140,00 420,00
4 107,00 428,00
5 87,20 436,00
6 74,67 448,00
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 400,00 400,00
2 206,00 412,00
3 140,00 420,00
4 107,00 428,00
5 87,20 436,00
6 74,67 448,00
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 400,00 400,00
2 206,00 412,00
3 140,00 420,00
4 107,00 428,00
5 87,20 436,00
6 74,67 448,00
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 400,00 400,00
2 206,00 412,00
3 140,00 420,00
4 107,00 428,00
5 87,20 436,00
6 74,67 448,00
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 400,00 400,00
2 206,00 412,00
3 140,00 420,00
4 107,00 428,00
5 87,20 436,00
6 74,67 448,00
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 400,00 400,00
2 206,00 412,00
3 140,00 420,00
4 107,00 428,00
5 87,20 436,00
6 74,67 448,00
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 400,00 400,00
2 206,00 412,00
3 140,00 420,00
4 107,00 428,00
5 87,20 436,00
6 74,67 448,00
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.