Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 600,00 600,00
2 309,00 618,00
3 210,00 630,00
4 160,50 642,00
5 130,80 654,00
6 112,00 672,00
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 600,00 600,00
2 309,00 618,00
3 210,00 630,00
4 160,50 642,00
5 130,80 654,00
6 112,00 672,00
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 600,00 600,00
2 309,00 618,00
3 210,00 630,00
4 160,50 642,00
5 130,80 654,00
6 112,00 672,00
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 600,00 600,00
2 309,00 618,00
3 210,00 630,00
4 160,50 642,00
5 130,80 654,00
6 112,00 672,00
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 600,00 600,00
2 309,00 618,00
3 210,00 630,00
4 160,50 642,00
5 130,80 654,00
6 112,00 672,00
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 600,00 600,00
2 309,00 618,00
3 210,00 630,00
4 160,50 642,00
5 130,80 654,00
6 112,00 672,00
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 600,00 600,00
2 309,00 618,00
3 210,00 630,00
4 160,50 642,00
5 130,80 654,00
6 112,00 672,00
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 600,00 600,00
2 309,00 618,00
3 210,00 630,00
4 160,50 642,00
5 130,80 654,00
6 112,00 672,00
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 600,00 600,00
2 309,00 618,00
3 210,00 630,00
4 160,50 642,00
5 130,80 654,00
6 112,00 672,00
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.