Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 315,00 | 315,00 |
| 2 | 162,23 | 324,45 |
| 3 | 110,25 | 330,75 |
| 4 | 84,26 | 337,05 |
| 5 | 68,67 | 343,35 |
| 6 | 58,80 | 352,80 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 315,00 | 315,00 |
| 2 | 162,23 | 324,45 |
| 3 | 110,25 | 330,75 |
| 4 | 84,26 | 337,05 |
| 5 | 68,67 | 343,35 |
| 6 | 58,80 | 352,80 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 315,00 | 315,00 |
| 2 | 162,23 | 324,45 |
| 3 | 110,25 | 330,75 |
| 4 | 84,26 | 337,05 |
| 5 | 68,67 | 343,35 |
| 6 | 58,80 | 352,80 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 315,00 | 315,00 |
| 2 | 162,23 | 324,45 |
| 3 | 110,25 | 330,75 |
| 4 | 84,26 | 337,05 |
| 5 | 68,67 | 343,35 |
| 6 | 58,80 | 352,80 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 315,00 | 315,00 |
| 2 | 162,23 | 324,45 |
| 3 | 110,25 | 330,75 |
| 4 | 84,26 | 337,05 |
| 5 | 68,67 | 343,35 |
| 6 | 58,80 | 352,80 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 315,00 | 315,00 |
| 2 | 162,23 | 324,45 |
| 3 | 110,25 | 330,75 |
| 4 | 84,26 | 337,05 |
| 5 | 68,67 | 343,35 |
| 6 | 58,80 | 352,80 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 315,00 | 315,00 |
| 2 | 162,23 | 324,45 |
| 3 | 110,25 | 330,75 |
| 4 | 84,26 | 337,05 |
| 5 | 68,67 | 343,35 |
| 6 | 58,80 | 352,80 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 315,00 | 315,00 |
| 2 | 162,23 | 324,45 |
| 3 | 110,25 | 330,75 |
| 4 | 84,26 | 337,05 |
| 5 | 68,67 | 343,35 |
| 6 | 58,80 | 352,80 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 315,00 | 315,00 |
| 2 | 162,23 | 324,45 |
| 3 | 110,25 | 330,75 |
| 4 | 84,26 | 337,05 |
| 5 | 68,67 | 343,35 |
| 6 | 58,80 | 352,80 |