Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 2 | 5.665,00 | 11.330,00 |
| 3 | 3.850,00 | 11.550,00 |
| 4 | 2.942,50 | 11.770,00 |
| 5 | 2.398,00 | 11.990,00 |
| 6 | 2.053,33 | 12.320,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 2 | 5.665,00 | 11.330,00 |
| 3 | 3.850,00 | 11.550,00 |
| 4 | 2.942,50 | 11.770,00 |
| 5 | 2.398,00 | 11.990,00 |
| 6 | 2.053,33 | 12.320,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 2 | 5.665,00 | 11.330,00 |
| 3 | 3.850,00 | 11.550,00 |
| 4 | 2.942,50 | 11.770,00 |
| 5 | 2.398,00 | 11.990,00 |
| 6 | 2.053,33 | 12.320,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 2 | 5.665,00 | 11.330,00 |
| 3 | 3.850,00 | 11.550,00 |
| 4 | 2.942,50 | 11.770,00 |
| 5 | 2.398,00 | 11.990,00 |
| 6 | 2.053,33 | 12.320,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 2 | 5.665,00 | 11.330,00 |
| 3 | 3.850,00 | 11.550,00 |
| 4 | 2.942,50 | 11.770,00 |
| 5 | 2.398,00 | 11.990,00 |
| 6 | 2.053,33 | 12.320,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 2 | 5.665,00 | 11.330,00 |
| 3 | 3.850,00 | 11.550,00 |
| 4 | 2.942,50 | 11.770,00 |
| 5 | 2.398,00 | 11.990,00 |
| 6 | 2.053,33 | 12.320,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 2 | 5.665,00 | 11.330,00 |
| 3 | 3.850,00 | 11.550,00 |
| 4 | 2.942,50 | 11.770,00 |
| 5 | 2.398,00 | 11.990,00 |
| 6 | 2.053,33 | 12.320,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 2 | 5.665,00 | 11.330,00 |
| 3 | 3.850,00 | 11.550,00 |
| 4 | 2.942,50 | 11.770,00 |
| 5 | 2.398,00 | 11.990,00 |
| 6 | 2.053,33 | 12.320,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 2 | 5.665,00 | 11.330,00 |
| 3 | 3.850,00 | 11.550,00 |
| 4 | 2.942,50 | 11.770,00 |
| 5 | 2.398,00 | 11.990,00 |
| 6 | 2.053,33 | 12.320,00 |