Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 700,00 700,00
2 360,50 721,00
3 245,00 735,00
4 187,25 749,00
5 152,60 763,00
6 130,67 784,00
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 700,00 700,00
2 360,50 721,00
3 245,00 735,00
4 187,25 749,00
5 152,60 763,00
6 130,67 784,00
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 700,00 700,00
2 360,50 721,00
3 245,00 735,00
4 187,25 749,00
5 152,60 763,00
6 130,67 784,00
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 700,00 700,00
2 360,50 721,00
3 245,00 735,00
4 187,25 749,00
5 152,60 763,00
6 130,67 784,00
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 700,00 700,00
2 360,50 721,00
3 245,00 735,00
4 187,25 749,00
5 152,60 763,00
6 130,67 784,00
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 700,00 700,00
2 360,50 721,00
3 245,00 735,00
4 187,25 749,00
5 152,60 763,00
6 130,67 784,00
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 700,00 700,00
2 360,50 721,00
3 245,00 735,00
4 187,25 749,00
5 152,60 763,00
6 130,67 784,00
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 700,00 700,00
2 360,50 721,00
3 245,00 735,00
4 187,25 749,00
5 152,60 763,00
6 130,67 784,00
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 700,00 700,00
2 360,50 721,00
3 245,00 735,00
4 187,25 749,00
5 152,60 763,00
6 130,67 784,00
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.