Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 500,00 500,00
2 257,50 515,00
3 175,00 525,00
4 133,75 535,00
5 109,00 545,00
6 93,33 560,00
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 500,00 500,00
2 257,50 515,00
3 175,00 525,00
4 133,75 535,00
5 109,00 545,00
6 93,33 560,00
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 500,00 500,00
2 257,50 515,00
3 175,00 525,00
4 133,75 535,00
5 109,00 545,00
6 93,33 560,00
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 500,00 500,00
2 257,50 515,00
3 175,00 525,00
4 133,75 535,00
5 109,00 545,00
6 93,33 560,00
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 500,00 500,00
2 257,50 515,00
3 175,00 525,00
4 133,75 535,00
5 109,00 545,00
6 93,33 560,00
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 500,00 500,00
2 257,50 515,00
3 175,00 525,00
4 133,75 535,00
5 109,00 545,00
6 93,33 560,00
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 500,00 500,00
2 257,50 515,00
3 175,00 525,00
4 133,75 535,00
5 109,00 545,00
6 93,33 560,00
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 500,00 500,00
2 257,50 515,00
3 175,00 525,00
4 133,75 535,00
5 109,00 545,00
6 93,33 560,00
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 500,00 500,00
2 257,50 515,00
3 175,00 525,00
4 133,75 535,00
5 109,00 545,00
6 93,33 560,00
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.