- RMSPOWER @4 OHM 220Wx4CH RMSPOWER @2 OHM 320Wx4CH RMS POWER @4 OHM 660Wx2CH
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.250,00 | 9.250,00 |
| 2 | 4.763,75 | 9.527,50 |
| 3 | 3.237,50 | 9.712,50 |
| 4 | 2.474,38 | 9.897,50 |
| 5 | 2.016,50 | 10.082,50 |
| 6 | 1.726,67 | 10.360,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.250,00 | 9.250,00 |
| 2 | 4.763,75 | 9.527,50 |
| 3 | 3.237,50 | 9.712,50 |
| 4 | 2.474,38 | 9.897,50 |
| 5 | 2.016,50 | 10.082,50 |
| 6 | 1.726,67 | 10.360,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.250,00 | 9.250,00 |
| 2 | 4.763,75 | 9.527,50 |
| 3 | 3.237,50 | 9.712,50 |
| 4 | 2.474,38 | 9.897,50 |
| 5 | 2.016,50 | 10.082,50 |
| 6 | 1.726,67 | 10.360,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.250,00 | 9.250,00 |
| 2 | 4.763,75 | 9.527,50 |
| 3 | 3.237,50 | 9.712,50 |
| 4 | 2.474,38 | 9.897,50 |
| 5 | 2.016,50 | 10.082,50 |
| 6 | 1.726,67 | 10.360,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.250,00 | 9.250,00 |
| 2 | 4.763,75 | 9.527,50 |
| 3 | 3.237,50 | 9.712,50 |
| 4 | 2.474,38 | 9.897,50 |
| 5 | 2.016,50 | 10.082,50 |
| 6 | 1.726,67 | 10.360,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.250,00 | 9.250,00 |
| 2 | 4.763,75 | 9.527,50 |
| 3 | 3.237,50 | 9.712,50 |
| 4 | 2.474,38 | 9.897,50 |
| 5 | 2.016,50 | 10.082,50 |
| 6 | 1.726,67 | 10.360,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.250,00 | 9.250,00 |
| 2 | 4.763,75 | 9.527,50 |
| 3 | 3.237,50 | 9.712,50 |
| 4 | 2.474,38 | 9.897,50 |
| 5 | 2.016,50 | 10.082,50 |
| 6 | 1.726,67 | 10.360,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.250,00 | 9.250,00 |
| 2 | 4.763,75 | 9.527,50 |
| 3 | 3.237,50 | 9.712,50 |
| 4 | 2.474,38 | 9.897,50 |
| 5 | 2.016,50 | 10.082,50 |
| 6 | 1.726,67 | 10.360,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.250,00 | 9.250,00 |
| 2 | 4.763,75 | 9.527,50 |
| 3 | 3.237,50 | 9.712,50 |
| 4 | 2.474,38 | 9.897,50 |
| 5 | 2.016,50 | 10.082,50 |
| 6 | 1.726,67 | 10.360,00 |