• RMS POWER @4 OHM 125Wx4CH
  • RMS POWER @2 OHM 180Wx4CH
  • RMS POWER @4 OHM 360Wx2CH
  • DIMENSION 165x151x47mm
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.750,00 4.750,00
2 2.446,25 4.892,50
3 1.662,50 4.987,50
4 1.270,63 5.082,50
5 1.035,50 5.177,50
6 886,67 5.320,00
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.750,00 4.750,00
2 2.446,25 4.892,50
3 1.662,50 4.987,50
4 1.270,63 5.082,50
5 1.035,50 5.177,50
6 886,67 5.320,00
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.750,00 4.750,00
2 2.446,25 4.892,50
3 1.662,50 4.987,50
4 1.270,63 5.082,50
5 1.035,50 5.177,50
6 886,67 5.320,00
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.750,00 4.750,00
2 2.446,25 4.892,50
3 1.662,50 4.987,50
4 1.270,63 5.082,50
5 1.035,50 5.177,50
6 886,67 5.320,00
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.750,00 4.750,00
2 2.446,25 4.892,50
3 1.662,50 4.987,50
4 1.270,63 5.082,50
5 1.035,50 5.177,50
6 886,67 5.320,00
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.750,00 4.750,00
2 2.446,25 4.892,50
3 1.662,50 4.987,50
4 1.270,63 5.082,50
5 1.035,50 5.177,50
6 886,67 5.320,00
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.750,00 4.750,00
2 2.446,25 4.892,50
3 1.662,50 4.987,50
4 1.270,63 5.082,50
5 1.035,50 5.177,50
6 886,67 5.320,00
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.750,00 4.750,00
2 2.446,25 4.892,50
3 1.662,50 4.987,50
4 1.270,63 5.082,50
5 1.035,50 5.177,50
6 886,67 5.320,00
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.750,00 4.750,00
2 2.446,25 4.892,50
3 1.662,50 4.987,50
4 1.270,63 5.082,50
5 1.035,50 5.177,50
6 886,67 5.320,00
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.