Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.410,00 4.410,00
2 2.271,15 4.542,30
3 1.543,50 4.630,50
4 1.179,68 4.718,70
5 961,38 4.806,90
6 823,20 4.939,20
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.410,00 4.410,00
2 2.271,15 4.542,30
3 1.543,50 4.630,50
4 1.179,68 4.718,70
5 961,38 4.806,90
6 823,20 4.939,20
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.410,00 4.410,00
2 2.271,15 4.542,30
3 1.543,50 4.630,50
4 1.179,68 4.718,70
5 961,38 4.806,90
6 823,20 4.939,20
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.410,00 4.410,00
2 2.271,15 4.542,30
3 1.543,50 4.630,50
4 1.179,68 4.718,70
5 961,38 4.806,90
6 823,20 4.939,20
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.410,00 4.410,00
2 2.271,15 4.542,30
3 1.543,50 4.630,50
4 1.179,68 4.718,70
5 961,38 4.806,90
6 823,20 4.939,20
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.410,00 4.410,00
2 2.271,15 4.542,30
3 1.543,50 4.630,50
4 1.179,68 4.718,70
5 961,38 4.806,90
6 823,20 4.939,20
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.410,00 4.410,00
2 2.271,15 4.542,30
3 1.543,50 4.630,50
4 1.179,68 4.718,70
5 961,38 4.806,90
6 823,20 4.939,20
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.410,00 4.410,00
2 2.271,15 4.542,30
3 1.543,50 4.630,50
4 1.179,68 4.718,70
5 961,38 4.806,90
6 823,20 4.939,20
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.410,00 4.410,00
2 2.271,15 4.542,30
3 1.543,50 4.630,50
4 1.179,68 4.718,70
5 961,38 4.806,90
6 823,20 4.939,20
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.