Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.950,00 3.950,00
2 2.034,25 4.068,50
3 1.382,50 4.147,50
4 1.056,63 4.226,50
5 861,10 4.305,50
6 737,33 4.424,00
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.950,00 3.950,00
2 2.034,25 4.068,50
3 1.382,50 4.147,50
4 1.056,63 4.226,50
5 861,10 4.305,50
6 737,33 4.424,00
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.950,00 3.950,00
2 2.034,25 4.068,50
3 1.382,50 4.147,50
4 1.056,63 4.226,50
5 861,10 4.305,50
6 737,33 4.424,00
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.950,00 3.950,00
2 2.034,25 4.068,50
3 1.382,50 4.147,50
4 1.056,63 4.226,50
5 861,10 4.305,50
6 737,33 4.424,00
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.950,00 3.950,00
2 2.034,25 4.068,50
3 1.382,50 4.147,50
4 1.056,63 4.226,50
5 861,10 4.305,50
6 737,33 4.424,00
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.950,00 3.950,00
2 2.034,25 4.068,50
3 1.382,50 4.147,50
4 1.056,63 4.226,50
5 861,10 4.305,50
6 737,33 4.424,00
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.950,00 3.950,00
2 2.034,25 4.068,50
3 1.382,50 4.147,50
4 1.056,63 4.226,50
5 861,10 4.305,50
6 737,33 4.424,00
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.950,00 3.950,00
2 2.034,25 4.068,50
3 1.382,50 4.147,50
4 1.056,63 4.226,50
5 861,10 4.305,50
6 737,33 4.424,00
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.950,00 3.950,00
2 2.034,25 4.068,50
3 1.382,50 4.147,50
4 1.056,63 4.226,50
5 861,10 4.305,50
6 737,33 4.424,00
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.