Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 5.850,00 5.850,00
2 3.012,75 6.025,50
3 2.047,50 6.142,50
4 1.564,88 6.259,50
5 1.275,30 6.376,50
6 1.092,00 6.552,00
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 5.850,00 5.850,00
2 3.012,75 6.025,50
3 2.047,50 6.142,50
4 1.564,88 6.259,50
5 1.275,30 6.376,50
6 1.092,00 6.552,00
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 5.850,00 5.850,00
2 3.012,75 6.025,50
3 2.047,50 6.142,50
4 1.564,88 6.259,50
5 1.275,30 6.376,50
6 1.092,00 6.552,00
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 5.850,00 5.850,00
2 3.012,75 6.025,50
3 2.047,50 6.142,50
4 1.564,88 6.259,50
5 1.275,30 6.376,50
6 1.092,00 6.552,00
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 5.850,00 5.850,00
2 3.012,75 6.025,50
3 2.047,50 6.142,50
4 1.564,88 6.259,50
5 1.275,30 6.376,50
6 1.092,00 6.552,00
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 5.850,00 5.850,00
2 3.012,75 6.025,50
3 2.047,50 6.142,50
4 1.564,88 6.259,50
5 1.275,30 6.376,50
6 1.092,00 6.552,00
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 5.850,00 5.850,00
2 3.012,75 6.025,50
3 2.047,50 6.142,50
4 1.564,88 6.259,50
5 1.275,30 6.376,50
6 1.092,00 6.552,00
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 5.850,00 5.850,00
2 3.012,75 6.025,50
3 2.047,50 6.142,50
4 1.564,88 6.259,50
5 1.275,30 6.376,50
6 1.092,00 6.552,00
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 5.850,00 5.850,00
2 3.012,75 6.025,50
3 2.047,50 6.142,50
4 1.564,88 6.259,50
5 1.275,30 6.376,50
6 1.092,00 6.552,00
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.