Reiss Audio RS-D2500.1 2500 Watt Mono Tek Kanal Anfi
Model: RS-D2500.1
SINIF D
KANAL SAYISI 1
Frekans tepkisi: 10 Hz-350Hz
Max Güç:
2 Ohm RMS GÜÇ (14.4V) KANAL BAŞINA 1500W
4 Ohm RMS GÜÇ (14.4V) KANAL BAŞINA 1000W
1 Ohm RMS GÜÇ (14.4V) KANAL BAŞINA 2500W
Giriş Hassasiyeti 8V-20mV
Low Pass Filter: 30 Hz-250Hz
High Pass Filter: 30 Hz-250Hz
SİGORTA
SİNYAL GÜRÜLTÜ ORANI 90dB
THD: 4 OHM, 100 Hz: % 0.1
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.662,50 | 8.662,50 |
| 2 | 4.461,19 | 8.922,38 |
| 3 | 3.031,88 | 9.095,63 |
| 4 | 2.317,22 | 9.268,88 |
| 5 | 1.888,43 | 9.442,13 |
| 6 | 1.617,00 | 9.702,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.662,50 | 8.662,50 |
| 2 | 4.461,19 | 8.922,38 |
| 3 | 3.031,88 | 9.095,63 |
| 4 | 2.317,22 | 9.268,88 |
| 5 | 1.888,43 | 9.442,13 |
| 6 | 1.617,00 | 9.702,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.662,50 | 8.662,50 |
| 2 | 4.461,19 | 8.922,38 |
| 3 | 3.031,88 | 9.095,63 |
| 4 | 2.317,22 | 9.268,88 |
| 5 | 1.888,43 | 9.442,13 |
| 6 | 1.617,00 | 9.702,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.662,50 | 8.662,50 |
| 2 | 4.461,19 | 8.922,38 |
| 3 | 3.031,88 | 9.095,63 |
| 4 | 2.317,22 | 9.268,88 |
| 5 | 1.888,43 | 9.442,13 |
| 6 | 1.617,00 | 9.702,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.662,50 | 8.662,50 |
| 2 | 4.461,19 | 8.922,38 |
| 3 | 3.031,88 | 9.095,63 |
| 4 | 2.317,22 | 9.268,88 |
| 5 | 1.888,43 | 9.442,13 |
| 6 | 1.617,00 | 9.702,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.662,50 | 8.662,50 |
| 2 | 4.461,19 | 8.922,38 |
| 3 | 3.031,88 | 9.095,63 |
| 4 | 2.317,22 | 9.268,88 |
| 5 | 1.888,43 | 9.442,13 |
| 6 | 1.617,00 | 9.702,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.662,50 | 8.662,50 |
| 2 | 4.461,19 | 8.922,38 |
| 3 | 3.031,88 | 9.095,63 |
| 4 | 2.317,22 | 9.268,88 |
| 5 | 1.888,43 | 9.442,13 |
| 6 | 1.617,00 | 9.702,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.662,50 | 8.662,50 |
| 2 | 4.461,19 | 8.922,38 |
| 3 | 3.031,88 | 9.095,63 |
| 4 | 2.317,22 | 9.268,88 |
| 5 | 1.888,43 | 9.442,13 |
| 6 | 1.617,00 | 9.702,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.662,50 | 8.662,50 |
| 2 | 4.461,19 | 8.922,38 |
| 3 | 3.031,88 | 9.095,63 |
| 4 | 2.317,22 | 9.268,88 |
| 5 | 1.888,43 | 9.442,13 |
| 6 | 1.617,00 | 9.702,00 |