Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 150,00 | 150,00 |
| 2 | 77,25 | 154,50 |
| 3 | 52,50 | 157,50 |
| 4 | 40,13 | 160,50 |
| 5 | 32,70 | 163,50 |
| 6 | 28,00 | 168,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 150,00 | 150,00 |
| 2 | 77,25 | 154,50 |
| 3 | 52,50 | 157,50 |
| 4 | 40,13 | 160,50 |
| 5 | 32,70 | 163,50 |
| 6 | 28,00 | 168,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 150,00 | 150,00 |
| 2 | 77,25 | 154,50 |
| 3 | 52,50 | 157,50 |
| 4 | 40,13 | 160,50 |
| 5 | 32,70 | 163,50 |
| 6 | 28,00 | 168,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 150,00 | 150,00 |
| 2 | 77,25 | 154,50 |
| 3 | 52,50 | 157,50 |
| 4 | 40,13 | 160,50 |
| 5 | 32,70 | 163,50 |
| 6 | 28,00 | 168,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 150,00 | 150,00 |
| 2 | 77,25 | 154,50 |
| 3 | 52,50 | 157,50 |
| 4 | 40,13 | 160,50 |
| 5 | 32,70 | 163,50 |
| 6 | 28,00 | 168,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 150,00 | 150,00 |
| 2 | 77,25 | 154,50 |
| 3 | 52,50 | 157,50 |
| 4 | 40,13 | 160,50 |
| 5 | 32,70 | 163,50 |
| 6 | 28,00 | 168,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 150,00 | 150,00 |
| 2 | 77,25 | 154,50 |
| 3 | 52,50 | 157,50 |
| 4 | 40,13 | 160,50 |
| 5 | 32,70 | 163,50 |
| 6 | 28,00 | 168,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 150,00 | 150,00 |
| 2 | 77,25 | 154,50 |
| 3 | 52,50 | 157,50 |
| 4 | 40,13 | 160,50 |
| 5 | 32,70 | 163,50 |
| 6 | 28,00 | 168,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 150,00 | 150,00 |
| 2 | 77,25 | 154,50 |
| 3 | 52,50 | 157,50 |
| 4 | 40,13 | 160,50 |
| 5 | 32,70 | 163,50 |
| 6 | 28,00 | 168,00 |