- Circuit Topology FULL RANGE CLASSS D
- RMS POWER OUTPUT 2 OHM 1050W X 4CH
- RMS POWER OUTPUT 4 OHM 700W X 4CH
- RMS POWER OUTPUT 4 OHM BRIDGED 2100W X 2CH
- TOTAL HARMONIC DISTORTION <0.3% S/N RATIO REF 1W AT 4 OHM
>90 dB
- GAIN RANGE 0.2-6V
- CROSSOVER RANGE 40-4KHz
- FREQUENCY RANGE 20-20KHZ
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 11.025,00 | 11.025,00 |
| 2 | 5.677,88 | 11.355,75 |
| 3 | 3.858,75 | 11.576,25 |
| 4 | 2.949,19 | 11.796,75 |
| 5 | 2.403,45 | 12.017,25 |
| 6 | 2.058,00 | 12.348,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 11.025,00 | 11.025,00 |
| 2 | 5.677,88 | 11.355,75 |
| 3 | 3.858,75 | 11.576,25 |
| 4 | 2.949,19 | 11.796,75 |
| 5 | 2.403,45 | 12.017,25 |
| 6 | 2.058,00 | 12.348,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 11.025,00 | 11.025,00 |
| 2 | 5.677,88 | 11.355,75 |
| 3 | 3.858,75 | 11.576,25 |
| 4 | 2.949,19 | 11.796,75 |
| 5 | 2.403,45 | 12.017,25 |
| 6 | 2.058,00 | 12.348,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 11.025,00 | 11.025,00 |
| 2 | 5.677,88 | 11.355,75 |
| 3 | 3.858,75 | 11.576,25 |
| 4 | 2.949,19 | 11.796,75 |
| 5 | 2.403,45 | 12.017,25 |
| 6 | 2.058,00 | 12.348,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 11.025,00 | 11.025,00 |
| 2 | 5.677,88 | 11.355,75 |
| 3 | 3.858,75 | 11.576,25 |
| 4 | 2.949,19 | 11.796,75 |
| 5 | 2.403,45 | 12.017,25 |
| 6 | 2.058,00 | 12.348,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 11.025,00 | 11.025,00 |
| 2 | 5.677,88 | 11.355,75 |
| 3 | 3.858,75 | 11.576,25 |
| 4 | 2.949,19 | 11.796,75 |
| 5 | 2.403,45 | 12.017,25 |
| 6 | 2.058,00 | 12.348,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 11.025,00 | 11.025,00 |
| 2 | 5.677,88 | 11.355,75 |
| 3 | 3.858,75 | 11.576,25 |
| 4 | 2.949,19 | 11.796,75 |
| 5 | 2.403,45 | 12.017,25 |
| 6 | 2.058,00 | 12.348,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 11.025,00 | 11.025,00 |
| 2 | 5.677,88 | 11.355,75 |
| 3 | 3.858,75 | 11.576,25 |
| 4 | 2.949,19 | 11.796,75 |
| 5 | 2.403,45 | 12.017,25 |
| 6 | 2.058,00 | 12.348,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 11.025,00 | 11.025,00 |
| 2 | 5.677,88 | 11.355,75 |
| 3 | 3.858,75 | 11.576,25 |
| 4 | 2.949,19 | 11.796,75 |
| 5 | 2.403,45 | 12.017,25 |
| 6 | 2.058,00 | 12.348,00 |