-7-Band Graphic Equalizer
(50Hz, 125Hz, 315Hz, 750Hz, 2.2kHz, 6kHz, 16kHz)
-6-Channel / 8-Volt RCA Outputs (Front, Rear, and Subwoofer)
-Blue Illmination
-Independent Master Volume and Subwoofer Level Control with Fader Control
-3.5mm Front AUX Input
-2-Channel RCA AUX Input with Variable Gain Adjustment
-Selectable 12dB Low-Pass Filter (60Hz or 90Hz)
-Fader Control
-Ground Loop Isolation Circuit
-RCA and High Level Speaker Inputs
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.942,50 | 1.942,50 |
| 2 | 1.000,39 | 2.000,78 |
| 3 | 679,88 | 2.039,63 |
| 4 | 519,62 | 2.078,48 |
| 5 | 423,47 | 2.117,33 |
| 6 | 362,60 | 2.175,60 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.942,50 | 1.942,50 |
| 2 | 1.000,39 | 2.000,78 |
| 3 | 679,88 | 2.039,63 |
| 4 | 519,62 | 2.078,48 |
| 5 | 423,47 | 2.117,33 |
| 6 | 362,60 | 2.175,60 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.942,50 | 1.942,50 |
| 2 | 1.000,39 | 2.000,78 |
| 3 | 679,88 | 2.039,63 |
| 4 | 519,62 | 2.078,48 |
| 5 | 423,47 | 2.117,33 |
| 6 | 362,60 | 2.175,60 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.942,50 | 1.942,50 |
| 2 | 1.000,39 | 2.000,78 |
| 3 | 679,88 | 2.039,63 |
| 4 | 519,62 | 2.078,48 |
| 5 | 423,47 | 2.117,33 |
| 6 | 362,60 | 2.175,60 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.942,50 | 1.942,50 |
| 2 | 1.000,39 | 2.000,78 |
| 3 | 679,88 | 2.039,63 |
| 4 | 519,62 | 2.078,48 |
| 5 | 423,47 | 2.117,33 |
| 6 | 362,60 | 2.175,60 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.942,50 | 1.942,50 |
| 2 | 1.000,39 | 2.000,78 |
| 3 | 679,88 | 2.039,63 |
| 4 | 519,62 | 2.078,48 |
| 5 | 423,47 | 2.117,33 |
| 6 | 362,60 | 2.175,60 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.942,50 | 1.942,50 |
| 2 | 1.000,39 | 2.000,78 |
| 3 | 679,88 | 2.039,63 |
| 4 | 519,62 | 2.078,48 |
| 5 | 423,47 | 2.117,33 |
| 6 | 362,60 | 2.175,60 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.942,50 | 1.942,50 |
| 2 | 1.000,39 | 2.000,78 |
| 3 | 679,88 | 2.039,63 |
| 4 | 519,62 | 2.078,48 |
| 5 | 423,47 | 2.117,33 |
| 6 | 362,60 | 2.175,60 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.942,50 | 1.942,50 |
| 2 | 1.000,39 | 2.000,78 |
| 3 | 679,88 | 2.039,63 |
| 4 | 519,62 | 2.078,48 |
| 5 | 423,47 | 2.117,33 |
| 6 | 362,60 | 2.175,60 |