Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.250,00 4.250,00
2 2.188,75 4.377,50
3 1.487,50 4.462,50
4 1.136,88 4.547,50
5 926,50 4.632,50
6 793,33 4.760,00
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.250,00 4.250,00
2 2.188,75 4.377,50
3 1.487,50 4.462,50
4 1.136,88 4.547,50
5 926,50 4.632,50
6 793,33 4.760,00
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.250,00 4.250,00
2 2.188,75 4.377,50
3 1.487,50 4.462,50
4 1.136,88 4.547,50
5 926,50 4.632,50
6 793,33 4.760,00
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.250,00 4.250,00
2 2.188,75 4.377,50
3 1.487,50 4.462,50
4 1.136,88 4.547,50
5 926,50 4.632,50
6 793,33 4.760,00
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.250,00 4.250,00
2 2.188,75 4.377,50
3 1.487,50 4.462,50
4 1.136,88 4.547,50
5 926,50 4.632,50
6 793,33 4.760,00
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.250,00 4.250,00
2 2.188,75 4.377,50
3 1.487,50 4.462,50
4 1.136,88 4.547,50
5 926,50 4.632,50
6 793,33 4.760,00
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.250,00 4.250,00
2 2.188,75 4.377,50
3 1.487,50 4.462,50
4 1.136,88 4.547,50
5 926,50 4.632,50
6 793,33 4.760,00
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.250,00 4.250,00
2 2.188,75 4.377,50
3 1.487,50 4.462,50
4 1.136,88 4.547,50
5 926,50 4.632,50
6 793,33 4.760,00
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.250,00 4.250,00
2 2.188,75 4.377,50
3 1.487,50 4.462,50
4 1.136,88 4.547,50
5 926,50 4.632,50
6 793,33 4.760,00
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.