- 450 watt güç kapasitesiyle yüksek performanslı ses deneyimi sağlar, müziklerinizi daha güçlü ve net bir şekilde duymanızı mümkün kılar
- 4 kanallı tasarımı sayesinde birden fazla hoparlörünüzü aynı anda çalıştırabilir ve ses kalitesini artırabilirsiniz
- 4 ohm ve 2 ohm seçenekleriyle farklı hoparlör sistemlerine uyum sağlayarak esnek kullanım imkanı sunar
- 1350 watt x 2ch 4 ohm ile yüksek güç çıkışına sahip ikinci bir kanalda daha fazla ses gücü elde edersiniz
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.610,00 | 8.610,00 |
| 2 | 4.434,15 | 8.868,30 |
| 3 | 3.013,50 | 9.040,50 |
| 4 | 2.303,18 | 9.212,70 |
| 5 | 1.876,98 | 9.384,90 |
| 6 | 1.607,20 | 9.643,20 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.610,00 | 8.610,00 |
| 2 | 4.434,15 | 8.868,30 |
| 3 | 3.013,50 | 9.040,50 |
| 4 | 2.303,18 | 9.212,70 |
| 5 | 1.876,98 | 9.384,90 |
| 6 | 1.607,20 | 9.643,20 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.610,00 | 8.610,00 |
| 2 | 4.434,15 | 8.868,30 |
| 3 | 3.013,50 | 9.040,50 |
| 4 | 2.303,18 | 9.212,70 |
| 5 | 1.876,98 | 9.384,90 |
| 6 | 1.607,20 | 9.643,20 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.610,00 | 8.610,00 |
| 2 | 4.434,15 | 8.868,30 |
| 3 | 3.013,50 | 9.040,50 |
| 4 | 2.303,18 | 9.212,70 |
| 5 | 1.876,98 | 9.384,90 |
| 6 | 1.607,20 | 9.643,20 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.610,00 | 8.610,00 |
| 2 | 4.434,15 | 8.868,30 |
| 3 | 3.013,50 | 9.040,50 |
| 4 | 2.303,18 | 9.212,70 |
| 5 | 1.876,98 | 9.384,90 |
| 6 | 1.607,20 | 9.643,20 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.610,00 | 8.610,00 |
| 2 | 4.434,15 | 8.868,30 |
| 3 | 3.013,50 | 9.040,50 |
| 4 | 2.303,18 | 9.212,70 |
| 5 | 1.876,98 | 9.384,90 |
| 6 | 1.607,20 | 9.643,20 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.610,00 | 8.610,00 |
| 2 | 4.434,15 | 8.868,30 |
| 3 | 3.013,50 | 9.040,50 |
| 4 | 2.303,18 | 9.212,70 |
| 5 | 1.876,98 | 9.384,90 |
| 6 | 1.607,20 | 9.643,20 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.610,00 | 8.610,00 |
| 2 | 4.434,15 | 8.868,30 |
| 3 | 3.013,50 | 9.040,50 |
| 4 | 2.303,18 | 9.212,70 |
| 5 | 1.876,98 | 9.384,90 |
| 6 | 1.607,20 | 9.643,20 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.610,00 | 8.610,00 |
| 2 | 4.434,15 | 8.868,30 |
| 3 | 3.013,50 | 9.040,50 |
| 4 | 2.303,18 | 9.212,70 |
| 5 | 1.876,98 | 9.384,90 |
| 6 | 1.607,20 | 9.643,20 |