Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.250,00 | 6.250,00 |
| 2 | 3.218,75 | 6.437,50 |
| 3 | 2.187,50 | 6.562,50 |
| 4 | 1.671,88 | 6.687,50 |
| 5 | 1.362,50 | 6.812,50 |
| 6 | 1.166,67 | 7.000,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.250,00 | 6.250,00 |
| 2 | 3.218,75 | 6.437,50 |
| 3 | 2.187,50 | 6.562,50 |
| 4 | 1.671,88 | 6.687,50 |
| 5 | 1.362,50 | 6.812,50 |
| 6 | 1.166,67 | 7.000,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.250,00 | 6.250,00 |
| 2 | 3.218,75 | 6.437,50 |
| 3 | 2.187,50 | 6.562,50 |
| 4 | 1.671,88 | 6.687,50 |
| 5 | 1.362,50 | 6.812,50 |
| 6 | 1.166,67 | 7.000,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.250,00 | 6.250,00 |
| 2 | 3.218,75 | 6.437,50 |
| 3 | 2.187,50 | 6.562,50 |
| 4 | 1.671,88 | 6.687,50 |
| 5 | 1.362,50 | 6.812,50 |
| 6 | 1.166,67 | 7.000,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.250,00 | 6.250,00 |
| 2 | 3.218,75 | 6.437,50 |
| 3 | 2.187,50 | 6.562,50 |
| 4 | 1.671,88 | 6.687,50 |
| 5 | 1.362,50 | 6.812,50 |
| 6 | 1.166,67 | 7.000,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.250,00 | 6.250,00 |
| 2 | 3.218,75 | 6.437,50 |
| 3 | 2.187,50 | 6.562,50 |
| 4 | 1.671,88 | 6.687,50 |
| 5 | 1.362,50 | 6.812,50 |
| 6 | 1.166,67 | 7.000,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.250,00 | 6.250,00 |
| 2 | 3.218,75 | 6.437,50 |
| 3 | 2.187,50 | 6.562,50 |
| 4 | 1.671,88 | 6.687,50 |
| 5 | 1.362,50 | 6.812,50 |
| 6 | 1.166,67 | 7.000,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.250,00 | 6.250,00 |
| 2 | 3.218,75 | 6.437,50 |
| 3 | 2.187,50 | 6.562,50 |
| 4 | 1.671,88 | 6.687,50 |
| 5 | 1.362,50 | 6.812,50 |
| 6 | 1.166,67 | 7.000,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.250,00 | 6.250,00 |
| 2 | 3.218,75 | 6.437,50 |
| 3 | 2.187,50 | 6.562,50 |
| 4 | 1.671,88 | 6.687,50 |
| 5 | 1.362,50 | 6.812,50 |
| 6 | 1.166,67 | 7.000,00 |