Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.250,00 6.250,00
2 3.218,75 6.437,50
3 2.187,50 6.562,50
4 1.671,88 6.687,50
5 1.362,50 6.812,50
6 1.166,67 7.000,00
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.250,00 6.250,00
2 3.218,75 6.437,50
3 2.187,50 6.562,50
4 1.671,88 6.687,50
5 1.362,50 6.812,50
6 1.166,67 7.000,00
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.250,00 6.250,00
2 3.218,75 6.437,50
3 2.187,50 6.562,50
4 1.671,88 6.687,50
5 1.362,50 6.812,50
6 1.166,67 7.000,00
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.250,00 6.250,00
2 3.218,75 6.437,50
3 2.187,50 6.562,50
4 1.671,88 6.687,50
5 1.362,50 6.812,50
6 1.166,67 7.000,00
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.250,00 6.250,00
2 3.218,75 6.437,50
3 2.187,50 6.562,50
4 1.671,88 6.687,50
5 1.362,50 6.812,50
6 1.166,67 7.000,00
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.250,00 6.250,00
2 3.218,75 6.437,50
3 2.187,50 6.562,50
4 1.671,88 6.687,50
5 1.362,50 6.812,50
6 1.166,67 7.000,00
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.250,00 6.250,00
2 3.218,75 6.437,50
3 2.187,50 6.562,50
4 1.671,88 6.687,50
5 1.362,50 6.812,50
6 1.166,67 7.000,00
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.250,00 6.250,00
2 3.218,75 6.437,50
3 2.187,50 6.562,50
4 1.671,88 6.687,50
5 1.362,50 6.812,50
6 1.166,67 7.000,00
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.250,00 6.250,00
2 3.218,75 6.437,50
3 2.187,50 6.562,50
4 1.671,88 6.687,50
5 1.362,50 6.812,50
6 1.166,67 7.000,00
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.