Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.890,00 1.890,00
2 973,35 1.946,70
3 661,50 1.984,50
4 505,58 2.022,30
5 412,02 2.060,10
6 352,80 2.116,80
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.890,00 1.890,00
2 973,35 1.946,70
3 661,50 1.984,50
4 505,58 2.022,30
5 412,02 2.060,10
6 352,80 2.116,80
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.890,00 1.890,00
2 973,35 1.946,70
3 661,50 1.984,50
4 505,58 2.022,30
5 412,02 2.060,10
6 352,80 2.116,80
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.890,00 1.890,00
2 973,35 1.946,70
3 661,50 1.984,50
4 505,58 2.022,30
5 412,02 2.060,10
6 352,80 2.116,80
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.890,00 1.890,00
2 973,35 1.946,70
3 661,50 1.984,50
4 505,58 2.022,30
5 412,02 2.060,10
6 352,80 2.116,80
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.890,00 1.890,00
2 973,35 1.946,70
3 661,50 1.984,50
4 505,58 2.022,30
5 412,02 2.060,10
6 352,80 2.116,80
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.890,00 1.890,00
2 973,35 1.946,70
3 661,50 1.984,50
4 505,58 2.022,30
5 412,02 2.060,10
6 352,80 2.116,80
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.890,00 1.890,00
2 973,35 1.946,70
3 661,50 1.984,50
4 505,58 2.022,30
5 412,02 2.060,10
6 352,80 2.116,80
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.890,00 1.890,00
2 973,35 1.946,70
3 661,50 1.984,50
4 505,58 2.022,30
5 412,02 2.060,10
6 352,80 2.116,80
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.