Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 950,00 | 950,00 |
| 2 | 489,25 | 978,50 |
| 3 | 332,50 | 997,50 |
| 4 | 254,13 | 1.016,50 |
| 5 | 207,10 | 1.035,50 |
| 6 | 177,33 | 1.064,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 950,00 | 950,00 |
| 2 | 489,25 | 978,50 |
| 3 | 332,50 | 997,50 |
| 4 | 254,13 | 1.016,50 |
| 5 | 207,10 | 1.035,50 |
| 6 | 177,33 | 1.064,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 950,00 | 950,00 |
| 2 | 489,25 | 978,50 |
| 3 | 332,50 | 997,50 |
| 4 | 254,13 | 1.016,50 |
| 5 | 207,10 | 1.035,50 |
| 6 | 177,33 | 1.064,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 950,00 | 950,00 |
| 2 | 489,25 | 978,50 |
| 3 | 332,50 | 997,50 |
| 4 | 254,13 | 1.016,50 |
| 5 | 207,10 | 1.035,50 |
| 6 | 177,33 | 1.064,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 950,00 | 950,00 |
| 2 | 489,25 | 978,50 |
| 3 | 332,50 | 997,50 |
| 4 | 254,13 | 1.016,50 |
| 5 | 207,10 | 1.035,50 |
| 6 | 177,33 | 1.064,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 950,00 | 950,00 |
| 2 | 489,25 | 978,50 |
| 3 | 332,50 | 997,50 |
| 4 | 254,13 | 1.016,50 |
| 5 | 207,10 | 1.035,50 |
| 6 | 177,33 | 1.064,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 950,00 | 950,00 |
| 2 | 489,25 | 978,50 |
| 3 | 332,50 | 997,50 |
| 4 | 254,13 | 1.016,50 |
| 5 | 207,10 | 1.035,50 |
| 6 | 177,33 | 1.064,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 950,00 | 950,00 |
| 2 | 489,25 | 978,50 |
| 3 | 332,50 | 997,50 |
| 4 | 254,13 | 1.016,50 |
| 5 | 207,10 | 1.035,50 |
| 6 | 177,33 | 1.064,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 950,00 | 950,00 |
| 2 | 489,25 | 978,50 |
| 3 | 332,50 | 997,50 |
| 4 | 254,13 | 1.016,50 |
| 5 | 207,10 | 1.035,50 |
| 6 | 177,33 | 1.064,00 |