Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 650,00 | 650,00 |
| 2 | 334,75 | 669,50 |
| 3 | 227,50 | 682,50 |
| 4 | 173,88 | 695,50 |
| 5 | 141,70 | 708,50 |
| 6 | 121,33 | 728,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 650,00 | 650,00 |
| 2 | 334,75 | 669,50 |
| 3 | 227,50 | 682,50 |
| 4 | 173,88 | 695,50 |
| 5 | 141,70 | 708,50 |
| 6 | 121,33 | 728,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 650,00 | 650,00 |
| 2 | 334,75 | 669,50 |
| 3 | 227,50 | 682,50 |
| 4 | 173,88 | 695,50 |
| 5 | 141,70 | 708,50 |
| 6 | 121,33 | 728,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 650,00 | 650,00 |
| 2 | 334,75 | 669,50 |
| 3 | 227,50 | 682,50 |
| 4 | 173,88 | 695,50 |
| 5 | 141,70 | 708,50 |
| 6 | 121,33 | 728,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 650,00 | 650,00 |
| 2 | 334,75 | 669,50 |
| 3 | 227,50 | 682,50 |
| 4 | 173,88 | 695,50 |
| 5 | 141,70 | 708,50 |
| 6 | 121,33 | 728,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 650,00 | 650,00 |
| 2 | 334,75 | 669,50 |
| 3 | 227,50 | 682,50 |
| 4 | 173,88 | 695,50 |
| 5 | 141,70 | 708,50 |
| 6 | 121,33 | 728,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 650,00 | 650,00 |
| 2 | 334,75 | 669,50 |
| 3 | 227,50 | 682,50 |
| 4 | 173,88 | 695,50 |
| 5 | 141,70 | 708,50 |
| 6 | 121,33 | 728,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 650,00 | 650,00 |
| 2 | 334,75 | 669,50 |
| 3 | 227,50 | 682,50 |
| 4 | 173,88 | 695,50 |
| 5 | 141,70 | 708,50 |
| 6 | 121,33 | 728,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 650,00 | 650,00 |
| 2 | 334,75 | 669,50 |
| 3 | 227,50 | 682,50 |
| 4 | 173,88 | 695,50 |
| 5 | 141,70 | 708,50 |
| 6 | 121,33 | 728,00 |